<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trash-Log &#187; Greg</title>
	<atom:link href="http://trash-wissen.de/author/greg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trash-wissen.de</link>
	<description>XHTML, CSS, PHP. Webauthoring. Trash.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>https auf Facebook</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2011-04-10/https-auf-facebook/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2011-04-10/https-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 20:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2198</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit Anfang des Jahres bietet Facebook an, die gesamte Kommunikation zwischen Browser und Server per SSL zu verschlüsseln, nicht nur den Login. Dadurch werden also auch Cookies verschlüsselt übertragen. Die Sicherheit erhöht sich damit &#8211; ganz besonders in (offenen) WLANs &#8211; erheblich. Die Funtkion muss allerdings erst aktiviert werden. Das geht in den Einstellungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit Anfang des Jahres bietet Facebook an, die gesamte Kommunikation zwischen Browser und Server per SSL zu verschlüsseln, nicht nur den Login. Dadurch werden also auch Cookies verschlüsselt übertragen. Die Sicherheit erhöht sich damit &#8211; ganz besonders in (offenen) WLANs &#8211; erheblich. Die Funtkion muss allerdings erst aktiviert werden. Das geht in den Einstellungen unter dem Punkt Kontosicherheit. Warum das nicht Default ist erschließt sich mir nicht. </p>
<p>Darüber hinaus kann man sich per Mail informieren lassen, wenn ein Login von einem anderen als dem gewohnten Gerät erfolgt. Dabei wird wohl der Browser und der Standort ermittelt. Wenn man den angezeigten Login nicht selbst getätigt hat oder einfach vergessen hat sich an einem entfernten Rechner abzumelden, kann man die Session ebenfalls in den Einstellunge beenden. Sehr praktisch!</p>
<p>In den USA verschickt Facebook auf Anfrage zudem Einmalpasswörter per SMS. Das dient der Sicherheit beim Login auf fremden Rechnern, bspw. in Internetcafes. Das Einmal-PW kann per SMS angefordert werden, ist 20min gültig und funktioniert nur bei einem Login. Leider scheint der Service noch nicht in Deutschland verfügbar zu sein. Es ist zu hoffen, dass sich das bald ändert.</p>
<p>Aus meiner Sicht sind die Sicherheits-Bemühungen von Facebook sehr erfreulich und abgesehen vom SSL-Support keine Selbstverständlichkeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2011-04-10/https-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jackass im ZDF</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-12-06/jackass-im-zdf/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-12-06/jackass-im-zdf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presseschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Der Unfall des Wett-Kandidaten bei der letzten Ausgabe von Wetten, dass…? ist in allen Medien Thema. Während das ZDF an seinem Quoten-Hit festhält, kritisieren viele Medien die Sendung, nur ein paar fordern ihre Absetzung. Trotz der Kritik muss man sich fragen, wo eigentlich der große Shitstorm bleibt, dem MTV wegen Jackass ausgesetzt war. Jackass sei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Unfall des Wett-Kandidaten bei der letzten Ausgabe von Wetten, dass…? ist in allen Medien Thema. Während das ZDF an seinem Quoten-Hit festhält, kritisieren viele Medien die Sendung, nur ein paar fordern ihre Absetzung. Trotz der Kritik muss man sich fragen, wo eigentlich der große Shitstorm bleibt, dem MTV wegen Jackass ausgesetzt war. Jackass sei unverantwortlich, verleite Jugendliche zu gefährlichen Aktionen und müsse deshalb verboten werden, war damals das Argument der empörten Sittenwächter. Tatsächlich traten bei Jackass Profis auf, Risiken wurden minimiert, eingeschickte Fan-Videos wurden nicht gezeigt, nach der Kritik wurde sogar explizit dazu aufgerufen, keine Videos einzuschicken und die gezeigten Aktionen nicht nachzumachen. </p>
<p>Und Wetten, dass…? Macht genau das Gegenteil! Profis dürfen nicht mitmachen. Die Sendung lebt davon, dass Zuschauer sich bewerben und – neben Bierflaschen einsortierenden Kranführern und Frauen am Gummistiefelgeruch-Erkennern – waghalsige Aktionen durchführen. Durch die Möglichkeit zur Eigenwerbung vor einem Millionenpublikum und der Wahl zum Wettkönig werden sogar Anreize geschaffen, möglichst spektakuläre und damit oft besonders risikoreiche Wetten anzubieten. Seit 30 Jahren geht das gebührenfinanzierte ZDF mit dieser Masche nun schon erfolgreich auf Quotenfang. Eine gesellschaftlich relevante, kulturelle oder bildende Komponente ist bei dem Spektakel lange nicht erkennbar. Und die gute Quote? Die hatte Jackass auch, gegen eine öffentlich-rechtliche Gebührenfinanzierung der Sendung hätte es trotzdem massive Proteste gegeben. Deshalb: <strong>Wetten, dass…? Nein Danke!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-12-06/jackass-im-zdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wider URL-Shortener</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-11-04/wider-url-shortener/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-11-04/wider-url-shortener/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 15:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finger abhacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[Ja, Kurz-URLs können praktisch sein. Wenn bei Twitter nur eine begrenzte Zahl an Buchstaben zur Verfügung steht, freut man sich um jedes eingesparte Zeichen. Auch zu manch anderen Gelegenheiten können URL-Shortener gute Dienste leisten. Was sich allerdings in letzter Zeit beobachten lässt, ist ein offenbar völlig undurchdachter Umgang mit Kurz-URLs. Da werden in Newslettern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, Kurz-URLs können praktisch sein. Wenn bei Twitter nur eine begrenzte Zahl an Buchstaben zur Verfügung steht, freut man sich um jedes eingesparte Zeichen. Auch zu manch anderen Gelegenheiten können URL-Shortener gute Dienste leisten. Was sich allerdings in letzter Zeit beobachten lässt, ist ein offenbar völlig undurchdachter Umgang mit Kurz-URLs. Da werden in Newslettern und anderen Veröffentlichungen statt der eigentlichen URL bitly-Adressen angegeben, obwohl alles andere als Platzmangel herrscht. In Blogs werden Kurz-URLs gepostet, statt einen sinnvollen Text mit der richtigen Adresse zu verlinken. </p>
<p>Warum das von Nachteil ist? Seit einigen Jahren geben sich fast alle Webmaster die Mühe, &#8222;sprechende URLs&#8220; zu erzeugen, also etwa <samp>domain.tld/datum/titel</samp>. Der User sieht bereits in der Statuszeile, wo ein Link hinführt und was ihn dort wahrscheinlich erwartet. Auch ob sich nach dem Klick eine Website öffnet, ein PDF oder eine sonstige Datei kann der User sehen. Kurz-URLs vernichten dieses schöne Feature und lassen sprechende URLs verstummen. Es gilt also: URL-Shortener nur nutzen, wenn es wirklich sinnvoll ist, wenn also der Vorteil der geringeren Zeichenlänge die Nachteile überwiegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-11-04/wider-url-shortener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Ein stabiler Betrieb kann nicht gewährleistet werden&#8220;</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-09-20/alice-stabiler-betrieb-kann-nicht-gewaehrleistet-werden/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-09-20/alice-stabiler-betrieb-kann-nicht-gewaehrleistet-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 09:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finger abhacken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte ja schonmal über Verbindungsprobleme mit Alice geschrieben. Nach der Einstellung des MTU-Wertes war das Problem auch erstmal gelöst. Dachte ich. Die Verbindung ist i.d.R. völlig in Ordnung, die Geschwindigkeit ist eigentlich auch meistens gut. Trotzdem bricht die Verbindung alle paar Minuten für 10-20 Sekunden ab bzw. wird extrem langsam. Endlich hab ich jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="teaser rechts"><img src="http://trash-wissen.de/wp-content/uploads/2010/09/607px-Alice_Logo.svg_.png" alt="" /></div>
<p> Ich hatte ja schonmal über <a href="http://trash-wissen.de/2009-10-23/verbindungsprobleme-mit-alice/">Verbindungsprobleme mit Alice</a> geschrieben. Nach der Einstellung des MTU-Wertes war das Problem auch erstmal gelöst. Dachte ich. Die Verbindung ist i.d.R. völlig in Ordnung, die Geschwindigkeit ist eigentlich auch meistens gut. Trotzdem bricht die Verbindung alle paar Minuten für 10-20 Sekunden ab bzw. wird extrem langsam. Endlich hab ich jetzt mal eine Beschwerdemail geschrieben (auf die 40 ct/min an der Hotline hatte ich keine Lust). <em>Nach ein paar Tagen</em> kam jetzt also eine Antwort:</p>
<blockquote><p>Die Länge und der Querschnitt Ihrer DSL-Leitung sind leider nicht ausreichend, den Betrieb mit der maximalen Bandbreite sicherzustellen.</p>
<p>Daher haben wir den Betrieb mit leicht verminderter Bandbreite eingestellt, um bessere Werte für den so genannten Signal-Rauschabstand zu erzielen.</p>
<p>Sollte es weiterhin Probleme geben, müssen wir die Bandbreite leider nochmals reduzieren. Aktuell wurde eine Reduzierung auf bis zu 14 MBit/s vorgenommen.</p>
<p>Selbstverständlich stellen wir Ihren Anschluss auf Wunsch wieder zurück. Ein stabiler Betrieb kann dann jedoch nicht mehr gewährleistet werden.
</p></blockquote>
<p>Dass man mir die vertraglich vereinbarte Leistung kürzt (ohne mich auch nur darüber zu informieren!) heißt natürlich nicht, dass Alice nicht trotzdem jeden Monat den vollen Betrag von meinem Konto abbucht. Wieder ein Unternehmen, bei dem man sich denkt: Wenn die Technik-Abteilung da mal so kompetent wäre wie die Buchhaltung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-09-20/alice-stabiler-betrieb-kann-nicht-gewaehrleistet-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress-Archiv: Beliebige Anzahl von Posts aus einem bestimmten Zeitraum anzeigen</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-08-10/wordpress-archiv-anzahl-posts-zeitraum-anzeigen/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-08-10/wordpress-archiv-anzahl-posts-zeitraum-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP/ MYSQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Weil ich gerade fast daran verzweifelt wäre und das eingentlich eine Standardfunktion bei WordPress sein müsste, schreibe ich hier kurz, wie man eine beliebige Anzahl von Posts aus einem bestimmten Zeitraum auf der WordPress-Archivseite anzeigt. Das Problem ist, dass WordPress für alle Seiten (Archiv, Suchergebnisse, &#8230;) immer die gleiche Anzahl an Posts anzeigt, wie auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Weil ich gerade fast daran verzweifelt wäre und das eingentlich eine Standardfunktion bei WordPress sein müsste, schreibe ich hier kurz, wie man eine beliebige Anzahl von Posts aus einem bestimmten Zeitraum auf der WordPress-Archivseite anzeigt. Das Problem ist, dass WordPress für alle Seiten (Archiv, Suchergebnisse, &#8230;) immer die gleiche Anzahl an Posts anzeigt, wie auf der Startseite. Das ist leider sehr unpraktisch, man muss daher den Umweg über <a href="http://codex.wordpress.org/Function_Reference/query_posts">query_posts</a> gehen. Ich möchte in meinem Beispiel alle Posts aus der Kategorie 1 und dem entsprechenden Archiv-Monat anzeigen lassen. Das geht so:</p>
<p><code class="codeblock">&lt;?php<br />
query_posts(&#8216;cat=1&#038;showposts=-1&#038;year=&#8216; .get_the_time(&#8216;Y').&#8216;&#038;monthnum=&#8216; .get_the_time(&#8216;m'));?&gt;</code></p>
<p>Die -1 besagt, dass <em>alle</em> Einträge angezeigt werden sollen. Dort kann aber auch eine biliebige andere Zahl eingetragen werden. cat gibt die Kategorie an, die anderen beiden Variablen das entsprechende Datum (vierstellige Jahreszahl <em>Y</em> und zweistellige Monatsnummer <em>m</em>). Das obige PHP-Snippet kommt an den Anfang des Templates (nach get_header). Anschließend kann es wie gewohnt mit if (have_posts() weitergehen. Ich hoffe, dass das 1. jemandem hilft und dass WordPress es 2. innerhalb der nächsten <del>Jahre</del> Jahrzehnte mal geschissen kriegt, solche Standardfeatures <em>etwas</em> bequemer zugänglich zu machen.</p>
<p>PS: Beispiel für die Site mit einem Post auf der Startseite, aber alle im Monatsarchiv: <a href="http://song-of-the-day.de/">Song of the Day</a> / <a href="http://song-of-the-day.de/2010/08/">Archiv</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-08-10/wordpress-archiv-anzahl-posts-zeitraum-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Yes Men fix the world</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-07-25/the-yes-men-fix-the-world/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-07-25/the-yes-men-fix-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 18:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Webfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;The Yes Men fix the World&#8220; als p2p Edition kann man kostenlos unter CreativeCommons-Lizenz runterladen und verteilen, weil die Aktivistengruppe von der US Chamber of Commerce (eine Lobbyorgnisation, ähnlich der Handelskammer) verklagt wird und alle Kopien zerstören soll. Da bietet es sich natürlich an, die Datei dezentral per Torrent zu seeden. Ich kann die Yes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vodo.net/yesmen">&#8222;The Yes Men fix the World&#8220; als p2p Edition</a> kann man kostenlos unter CreativeCommons-Lizenz runterladen und verteilen, weil die Aktivistengruppe von der US Chamber of Commerce (eine Lobbyorgnisation, ähnlich der Handelskammer) verklagt wird und alle Kopien zerstören soll. Da bietet es sich natürlich an, die Datei dezentral per Torrent zu seeden. Ich kann die Yes Men nur empfehlen! Politischer Aktivismus mit Lach-Garantie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-07-25/the-yes-men-fix-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung in der Wikipedia</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-06-10/werbung-in-der-wikipedia/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-06-10/werbung-in-der-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 13:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia-Artikel sind &#8211; das ist soweit nichts neues &#8211; nicht immer so objektiv, wie es sich für eine Enzyklopädie gehört. Gerade bin ich jedoch zufällig auf einen ganz besonders deutlich schöngefärbten Artikel gestoßen. In dem geht es um die Firma Trigema, einen Textilhersteller, der vor allem dadurch bekannt ist, dass sein Eingetümer und Chef, Wolfgang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wikipedia-Artikel sind &#8211; das ist soweit nichts neues &#8211; nicht immer so objektiv, wie es sich für eine Enzyklopädie gehört. Gerade bin ich jedoch zufällig auf einen ganz besonders deutlich schöngefärbten Artikel gestoßen. In dem geht es um die Firma <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Trigema">Trigema</a>, einen Textilhersteller, der vor allem dadurch bekannt ist, dass sein Eingetümer und Chef, <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Grupp">Wolfgang Grupp</a>, in Talkshows für mehr Unternehmerverantwortung und den Standort Deutschland wirbt (teilweise könnte man ihm dabei Nationalismus unterstellen). Im Artikel heißt es:</p>
<blockquote><p>1969 übernahm Wolfgang Grupp von seinem Vater Franz Grupp die Geschäftsführung. Aufgrund der Flower-Power-Bewegung wurde das T-Shirt neben der Jeans zum Symbol jugendlicher Mode. Wolfgang Grupp setzte auf den aktuellen Trend und startete mit Erfolg in eine neue Phase des Unternehmens. Er etablierte den Geschäftsbereich T-Shirt und Tennisbekleidung unter dem Markennamen TRIGEMA.</p></blockquote>
<p>Soso. Dann gucken wir uns mal den Image-Film des Unternehmens an, also einen Film, der die positiven Seiten des Unternehmens hevorheben soll. Quasi Werbung. Damit ihr nicht alles gucken müsst, hier <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DKxfhBgfwZ0#t=4m45s">die richtige Stelle (~ab 4:45)</a>. Der Großteil des obigen Zitats wurde inahltlich, der zweite Satz sogar komplett wörtliche in die Wikipedia übernommen. Der Image-Film eines Unternehmens als seriöse Quelle für einen enzyklopädischen Artikel? Wenn das der Standort Deutschland wüsste.</p>
<p><strong>Disclaimer</strong>: Ich unterstelle dem Unternehmen Trigema natürlich nicht, dass sie die Inhalte selber angepasst hätten und habe auch nicht recherchiert, ab wann und von wem die entsprechende Stelle eingefügt wurde. Ebenfalls handelt es sich nicht um einen reinen Werbeartikel, dagegen spricht die Behandlung der NSDAP-Aktivitäten des Unternehmens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-06-10/werbung-in-der-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5-Canvas als Background-Image</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-05-20/html5-canvas-als-background-image/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-05-20/html5-canvas-als-background-image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Wenn jemand mal eine coole Anwendung von HTML5-Canvas sehen will: Paul Irish setzt auf seiner Website ein Hintergrundbild ein, das auf Mausbewegungen reagiert. Sicher, das Beispiel auf seiner Website sieht jetzt nicht so toll aus und bringt natürlich keine tolle Funktion oder so. Aber es zeigt, dass damit eine ganze Menge möglich ist und kreative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn jemand mal eine coole Anwendung von HTML5-Canvas sehen will: Paul Irish setzt <a href=" http://paulirish.com/2010/my-harmonious-background-canvas/">auf seiner Website</a> ein Hintergrundbild ein, das auf Mausbewegungen reagiert. Sicher, das Beispiel auf seiner Website sieht jetzt nicht so toll aus und bringt natürlich keine tolle Funktion oder so. Aber es zeigt, dass damit eine ganze Menge möglich ist und kreative Webdesigner uns damit in Zukunft bestimmt tolles Spielzeug basteln werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-05-20/html5-canvas-als-background-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bud Spencer &amp; Terence Hill Shirt für einen Link</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-05-12/bud-spencer-shirt-fuer-einen-link/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-05-12/bud-spencer-shirt-fuer-einen-link/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webservices]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Custom Garment hat eine tolle Link Bait-Aktion. Für einen Artikel inkl Link zur Seite gibt es (begrenzt für 200 Leute) eine Textilie der Wahl aus deren Shop. Und weil ich gerne dieses coole Bud Spencer und Terence Hill T-Shirt hätte, schreibe ich hier also über das Shirt und die Aktion. Im Shop gibt es auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Custom Garment hat eine tolle <a href="http://www.customgarment.de/content/Shirt-vs-Link.html">Link Bait-Aktion</a>. Für einen Artikel inkl Link zur Seite gibt es (begrenzt für 200 Leute) eine Textilie der Wahl aus deren Shop. Und weil ich gerne dieses <a href="http://www.customgarment.de/products/Herren-T-Shirts/Bud-Spencer/Bud-Spencer-T-Shirt-Troublemakers.html">coole Bud Spencer und Terence Hill T-Shirt</a> hätte, schreibe ich hier also über das Shirt und die Aktion. </p>
<p>Im Shop gibt es auch noch ein paar andere Motive, die man sich bestellen könnte. Foto von mir mit dem Shirt kommt, wenn die Aktion klappt. Bud Spencer &#038; Terence Hill ftw!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-05-12/bud-spencer-shirt-fuer-einen-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Lucid Lynx und fglrx</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-05-04/ubuntu-lucid-lynx-fglrx-grafik-treiber-10-04/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-05-04/ubuntu-lucid-lynx-fglrx-grafik-treiber-10-04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen ist die neue Ubuntu-Version 10.04 &#8222;Lucid Lynx&#8220; (Long Term Support) als final öffentlich. Und wie das so ist: bevor man sich anguckt, was daran problematisch werden könnte, installiert man das einfach mal. Das sind doch Profis, die werden schon nicht irgendwas veröffentlichen, sondern alles vorher getestet haben. Ist aber &#8211; ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen ist die neue <strong>Ubuntu-Version 10.04 &#8222;Lucid Lynx&#8220;</strong> (Long Term Support) als final öffentlich. Und wie das so ist: bevor man sich anguckt, was daran problematisch werden könnte, installiert man das einfach mal. Das sind doch Profis, die werden schon nicht <em>irgendwas</em> veröffentlichen, sondern alles vorher getestet haben. Ist aber &#8211; ebenfalls typisch &#8211; nicht so. Und so ist es eigentlich wenig überraschend, dass nach Upgrade der alte Grafikkartentreiber (fglrx) nicht mehr läuft. Es gibt aber einen OpenSource-Treiber von ATI, der zwar nicht ganz so toll ist, aber wenigstens läuft &#8211; inkl. 3D-Beschleunigung. Leider funktioniert die <a href="http://wiki.ubuntuusers.de/grafikkarten/ati/fglrx/Manuelle_Treiberinstallation">Anleitung bei UbuntuUsers</a> im Gegensatz zum Treiber nicht.</p>
<h3>Lösung</h3>
<p>Als erstes muss der richtige Treiber runtergeladen werden. Das geht wie beschrieben auf der <a href="http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx">ATI-Support-Seite</a>. Anschließend musste ich allerdings erstmal alte Treiberreste entfernen:</p>
<p><code>sudo apt-get purge fglrx-*</code></p>
<p>Erst anschließend kann dann der neue Treiber installiert werden. Allerdings nicht mit dem Code aus der Anleitung, der führt zu Fehlermeldungen. Der letzte Teil muss weggelassen werden, die Infos holt sich das Script selber. Dafür aber mit sudo. Also einfach:</p>
<p><code>sudo sh ati-driver-installer-10-4-x86.x86_64.run</code></p>
<p>(Der Dateiname muss natürlich ggf. angepasst werden.) Nach kurzer Zeit startet ein Wizard, der zwar keinen Schönheitspreis kriegt, aber schnell und einfach durch die Installation führt. Anschließend einmal rebooten und voilá: Es läuft. Compiz muss zwar neu eingestellt werden, aber das ist verschmerzbar. Hoffentlich hilft das/funktioniert das bei euch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://trash-wissen.de/2010-05-04/ubuntu-lucid-lynx-fglrx-grafik-treiber-10-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einige Gedanken zu Webfonts</title>
		<link>http://trash-wissen.de/2010-01-04/einige-gedanken-zu-font-face-css-webfonts/</link>
		<comments>http://trash-wissen.de/2010-01-04/einige-gedanken-zu-font-face-css-webfonts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[(X)HTML/ CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trash-wissen.de/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[Lange haben Webdesigner davon geträumt, nicht nur auf die paar Standardfonts zurückgreifen zu können &#8211; also Schriftarten, die auf fast allen System verfügbar sind &#8211; sondern eigene Schriftarten benutzen zu können. Mit @font-face ist es möglich, Schriftarten per CSS zu definieren, wobei ein Ort (src: url()...) angegeben wird, von wo es der Browser bei Bedarf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange haben Webdesigner davon geträumt, nicht nur auf die paar Standardfonts zurückgreifen zu können &#8211; also Schriftarten, die auf fast allen System verfügbar sind &#8211; sondern eigene Schriftarten benutzen zu können. Mit <code>@font-face</code> ist es möglich, Schriftarten per CSS zu definieren, wobei ein Ort (<code>src: url()...</code>) angegeben wird, von wo es der Browser bei Bedarf runterladen kann. Das war im (praktisch unbedeutenden) CSS2 schonmal vorgesehen, ist in CSS2.1 aber leider wieder verschwunden. CSS3 wird diese Möglichkeit nun wieder enthalten. Neuere Browser-Versionen (Firefox 3.5, Opera 10 und Safari 3.1) unterstützen das Einbinden von Webfonts schon heute &#8211; andere Browser ignorieren das Stück CSS einfach.</p>
<h3>Probleme</h3>
<p>Wie auch viele andere benutzen auch wir vom Trash-Log bereits Webfonts. Leider birgt die Nutzung von Webfonts einige Probleme. So ist es zwar völlig legal, etwa Calibri als Schriftart per <code>font-family: Calibri, Sans-Serif;</code> zu benutzen. Calibri ersetzt Verdana in vielen neueren Microsoft-Programmen als Standardschriftart und wird somit automatisch &#8222;kostenlos&#8220; auf vielen Systemen mitinstalliert. Einbinden darf man die Font-Datei aber nicht einzeln, denn Microsoft <a href="http://www.ascenderfonts.com/font/calibri-regular.aspx">verkauft</a> sie nebenher noch für $120! Ob nur der Seitenbetreiber haftet, oder auch der Besucher, dessen Browser <em>unlizensierte Software runterläd</em>, ist nicht geklärt.</p>
<p>Weitere Probleme ergeben sich aus dem Aufbau der <code>font</code>-Eigenschaft. Diese erlaubt es, mehrere Schriftarten anzugeben &#8211; ist eine auf dem System nicht vorhanden, wird die nächste probiert. Webfonts lassen da der Kreativität freien Lauf. Der CSS-Quelltext sieht dabei etwa so aus:</p>
<p><code>font: 2em Yanone, Verdana, Sans-Serif;</code></p>
<p>Besucht man die Seite mit einem Browser, der Webfonts nicht unterstützt, wird &#8222;Yanone&#8220; vermutlich nicht gefunden, der Browser wird also Verdana benutzen. Obwohl wir mehrere Schriftarten angeben können, müssen wir uns aber für eine Schriftgröße (<code>2em</code>) entscheiden! Das führt zu drei Möglichkeiten, die alle nicht zufriedenstellen können:</p>
<ul>
<li>Schriftgröße wählen, bei der Yanone gut aussieht</li>
<li>Schriftgröße wählen, bei der Verdana (als Standard-Schrift) gut aussieht</li>
<li>Ein Mittelmaß, bei dem beide ok, aber nicht toll aussehen</li>
</ul>
<h3>Fazit</h3>
